Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
| gegen Teams aus Slowakei (SVK) | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
| 344 | 157 | 87 | 100 | 562 | : | 420 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | : | 17 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | : | 29 | ||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | : | 13 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | ||
| 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | : | 18 | ||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | : | 15 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 8 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | ||
| 27 | 4 | 8 | 15 | 26 | : | 49 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | ||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | ||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | : | 28 | ||
| 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | : | 17 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | : | 28 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | ||
| 43 | 17 | 11 | 15 | 58 | : | 64 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 11 | ||
| 31 | 16 | 6 | 9 | 44 | : | 33 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | : | 10 | ||
Geändert am
16.02.2026
