Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
| gegen Teams aus Slowenien (SVN) | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
| 272 | 131 | 66 | 75 | 486 | : | 355 | ||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | : | 11 | ||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 13 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 9 | ||
| 21 | 12 | 3 | 6 | 28 | : | 25 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 24 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | ||
| 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | : | 22 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 31 | 14 | 4 | 13 | 45 | : | 39 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | ||
| 41 | 14 | 10 | 17 | 60 | : | 67 | ||
| 24 | 13 | 6 | 5 | 54 | : | 32 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | : | 20 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | ||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | : | 22 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | ||
| 15 | 10 | 5 | 0 | 29 | : | 11 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Geändert am
16.02.2026
