Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Teams aus Österreich
 
gegen Teams aus Holland (NED) Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Holland
             
  10 1 1 8 6 : 21
  2 1 1 0 5 : 3
  32 10 6 16 55 : 67
  2 1 0 1 3 : 6
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 7 : 1
  2 2 0 0 8 : 4
  18 6 7 5 21 : 19
  1 1 0 0 6 : 4
  1 1 0 0 2 : 1
  4 1 0 3 8 : 13
  1 0 0 1 3 : 4
  4 2 1 1 9 : 4
  1 0 1 0 1 : 1
  6 3 2 1 16 : 12
  5 2 1 2 5 : 4
  3 3 0 0 14 : 2
  1 0 0 1 0 : 3
  19 6 3 10 38 : 49
  16 7 3 6 23 : 28
  9 5 2 2 17 : 15
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 4 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  2 2 0 0 5 : 2
  2 0 0 2 3 : 8
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 0 1 2 : 5
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 1 : 3
  2 2 0 0 15 : 6
  2 2 0 0 8 : 1
  5 4 0 1 15 : 5
  5 2 0 3 8 : 9
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 1 0 3 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  33 7 2 24 49 : 81
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 12 : 1
  2 2 0 0 8 : 5
  1 0 0 1 3 : 6
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 6 : 3
  2 1 0 1 4 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  13 4 4 5 29 : 28
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 8 : 4
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 1 0 9 : 2
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  3 2 1 0 12 : 8
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  3 1 0 2 2 : 2
  5 4 1 0 11 : 4
  2 1 1 0 8 : 4
  5 3 0 2 11 : 10
  2 1 1 0 4 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 1 0 6 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  9 5 1 3 33 : 24
  3 2 0 1 6 : 4


 

 

Geändert am 23.03.2024