Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Linzer ASK
 
gegen Gegner aus Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Albanien
             
  1 1 0 0 1 : 0
Argentinien
             
  1 0 0 1 0 : 1
Armenien
             
  2 2 0 0 5 : 0
Belgien
             
  3 1 0 2 3 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 1 1 3 : 5
  2 1 0 1 1 : 2
  2 1 0 1 4 : 2
  1 0 1 0 4 : 4
  1 0 0 1 1 : 6
Bosnien-Herzegowina
             
  1 1 0 0 5 : 2
  2 0 0 2 1 : 5
  2 1 1 0 3 : 2
Brasilien
             
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 0 1 4 : 6
  1 0 0 1 1 : 2
Bulgarien
             
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  2 0 1 1 3 : 5
  2 0 1 1 3 : 6
  3 2 0 1 7 : 7
  2 0 0 2 1 : 8
China
             
  1 1 0 0 8 : 1
  2 0 2 0 2 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
Dänemark
             
  2 2 0 0 7 : 3
  3 0 2 1 2 : 3
  2 1 1 0 3 : 1
  2 0 1 1 2 : 6
  2 0 1 1 3 : 4
  2 1 1 0 4 : 3
  1 1 0 0 6 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
  4 1 2 1 5 : 5
Deutschland
             
  4 2 1 1 4 : 6
  1 0 0 1 1 : 7
  1 0 1 0 2 : 2
  6 0 3 3 8 : 19
  3 2 0 1 9 : 2
  1 1 0 0 6 : 3
  3 0 1 2 1 : 12
  1 1 0 0 4 : 0
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 0 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 0 1 2 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  2 1 1 0 3 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  2 1 0 1 3 : 3
  2 0 1 1 2 : 5
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  2 1 1 0 4 : 2
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 0 : 4
  3 1 0 2 1 : 5
  2 0 1 1 0 : 3
  1 0 0 1 1 : 4
  1 1 0 0 4 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 0 : 0
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 3 : 0
  11 5 3 3 21 : 18
  1 1 0 0 9 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 2 : 5
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 12 : 0
  1 1 0 0 3 : 1
  7 5 2 0 17 : 10
  1 1 0 0 8 : 0
  1 1 0 0 6 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
  5 2 2 1 6 : 5
  1 1 0 0 6 : 4
  4 1 2 1 9 : 10
England
             
  1 0 0 1 0 : 6
  1 0 0 1 2 : 6
  2 1 0 1 3 : 4
  2 0 0 2 1 : 7
  1 0 0 1 0 : 3
  1 1 0 0 2 : 1
  2 0 0 2 1 : 7
  1 0 0 1 2 : 3
  2 0 1 1 3 : 6
  1 0 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
Färöer Inseln
             
  1 1 0 0 4 : 0
Finnland
             
  2 2 0 0 5 : 0
Frankreich
             
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 4 : 3
  1 0 0 1 0 : 1
  2 0 0 2 1 : 3
  1 1 0 0 6 : 1
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 1 : 4
Georgien
             
  3 2 1 0 7 : 3
Gibraltar
             
  1 1 0 0 7 : 3
Griechenland
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 1 : 4
Holland
             
  2 2 0 0 5 : 1
  2 1 1 0 3 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  2 0 1 1 0 : 1
  4 0 1 3 4 : 15
  3 1 1 1 5 : 3
  1 1 0 0 6 : 5
Hong Kong
             
  1 1 0 0 3 : 2
  1 0 0 1 2 : 5
  1 1 0 0 5 : 1
Indien
             
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
Irland
             
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
Island
             
  1 1 0 0 2 : 1
Israel
             
  2 1 1 0 3 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  3 2 1 0 4 : 1
Italien
             
  1 1 0 0 10 : 0
  1 0 0 1 0 : 1
  2 1 0 1 1 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
Japan
             
  2 1 0 1 7 : 4
  1 1 0 0 2 : 1
Kambodscha
             
  1 1 0 0 4 : 2
Kroatien
             
  7 2 1 4 7 : 11
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
  2 0 2 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
  1 1 0 0 4 : 1
Kuwait
             
  1 1 0 0 2 : 0
Lettland
             
  1 1 0 0 4 : 1
Liechtenstein
             
  1 1 0 0 1 : 0
Malta
             
  1 1 0 0 7 : 0
Mexiko
             
  1 0 0 1 1 : 2
Nordmazedonien
             
  2 0 1 1 1 : 2
Norwegen
             
  4 3 0 1 8 : 3
  2 2 0 0 3 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 1 : 0
Philippinen
             
  1 1 0 0 12 : 2
  2 2 0 0 12 : 2
Polen
             
  1 0 0 1 0 : 2
  2 0 0 2 2 : 5
  2 0 0 2 2 : 4
  3 1 2 0 4 : 1
  2 1 1 0 3 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 1 1 3 : 6
  1 0 1 0 1 : 1
  2 0 1 1 1 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  2 0 0 2 1 : 6
Portugal
             
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 0 1 1 : 4
  1 1 0 0 1 : 0
  5 2 1 2 10 : 9
  1 0 0 1 1 : 3
Quatar
             
  1 1 0 0 6 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
Rumänien
             
  1 1 0 0 10 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 2 : 1
  3 0 0 3 3 : 8
  1 0 0 1 1 : 2
Russland
             
  1 0 0 1 0 : 2
  2 0 0 2 1 : 3
  4 1 2 1 7 : 6
  2 0 1 1 1 : 3
  2 0 1 1 2 : 7
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
Schottland
             
  1 0 0 1 2 : 5
  2 0 0 2 2 : 7
  1 0 0 1 1 : 2
  2 1 1 0 3 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 1 : 3
  1 0 1 0 2 : 2
Schweden
             
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 4 : 2
  1 1 0 0 6 : 2
  1 0 0 1 2 : 4
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 0
  3 1 0 2 5 : 7
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  2 1 0 1 3 : 3
  2 0 0 2 2 : 9
  2 1 0 1 3 : 4
  1 1 0 0 5 : 1
  1 1 0 0 8 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  4 2 0 2 4 : 8
  1 1 0 0 8 : 1
Schweiz
             
  1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 3 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  3 3 0 0 8 : 3
  3 0 2 1 6 : 7
  1 1 0 0 6 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  4 0 3 1 3 : 4
  1 1 0 0 8 : 0
  1 0 1 0 1 : 1
  1 1 0 0 8 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 7 : 2
  2 0 1 1 2 : 9
  1 1 0 0 6 : 1
  2 1 0 1 2 : 3
Serbien
             
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 4 : 3
  2 2 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 2 : 5
  2 0 0 2 2 : 6
  2 0 0 2 2 : 5
  2 0 1 1 2 : 7
  3 3 0 0 12 : 3
Singapur
             
  1 1 0 0 5 : 4
Slowakei
             
  3 0 1 2 2 : 8
  1 0 0 1 1 : 5
  1 1 0 0 7 : 0
  3 1 0 2 2 : 3
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 1 : 3
  1 0 0 1 0 : 4
  4 1 1 2 5 : 8
  2 0 2 0 1 : 1
  2 1 1 0 3 : 2
  3 3 0 0 4 : 1
  4 2 1 1 8 : 4
Slowenien
             
  1 1 0 0 2 : 0
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 3
Spanien
             
  1 1 0 0 3 : 0
  1 0 0 1 2 : 3
  2 1 0 1 4 : 2
  1 0 0 1 3 : 4
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
Südkorea
             
  1 0 1 0 1 : 1
Tschechien
             
  5 0 2 3 4 : 10
  1 1 0 0 1 : 0
  4 2 2 0 4 : 1
  7 1 1 5 8 : 17
  2 1 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 1 : 2
  12 6 3 3 20 : 22
  1 1 0 0 4 : 0
  2 1 0 1 5 : 3
  1 0 0 1 0 : 2
  7 1 2 4 7 : 15
  2 0 1 1 0 : 1
  1 0 0 1 2 : 3
  2 0 0 2 2 : 9
  5 4 0 1 12 : 9
  1 0 0 1 1 : 3
  7 2 1 4 3 : 8
  1 0 1 0 1 : 1
  2 1 0 1 3 : 2
  4 1 1 2 3 : 10
  1 1 0 0 2 : 1
Türkei
             
  1 1 0 0 5 : 1
  2 1 0 1 2 : 2
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 6 : 1
Ukraine
             
  1 0 0 1 1 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
  1 0 0 1 0 : 4
  1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 0 : 1
Ungarn
             
  1 1 0 0 3 : 0
  2 0 2 0 1 : 1
  1 0 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 1 : 5
  4 0 1 3 7 : 16
  1 1 0 0 2 : 0
  2 2 0 0 7 : 5
  2 0 1 1 2 : 3
  1 0 0 1 0 : 4
  1 0 1 0 2 : 2
  2 0 0 2 0 : 6
  1 1 0 0 1 : 0
  1 0 1 0 0 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 5 : 1
  2 1 0 1 3 : 4
  6 2 0 4 6 : 23
  2 0 0 2 2 : 6
  2 0 1 1 2 : 4
  1 1 0 0 4 : 2
  1 0 1 0 1 : 1
USA
             
  1 0 0 1 2 : 3
  1 1 0 0 2 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 8 : 1
V.A.E.
             
  1 1 0 0 2 : 0
  2 1 1 0 3 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 5 : 0
Vietnam
             
  2 1 0 1 3 : 4
  1 1 0 0 5 : 4
  1 1 0 0 8 : 1
  1 1 0 0 4 : 1
Zypern
             
  1 0 1 0 1 : 1
  2 2 0 0 4 : 1
Gesamt   577 227 130 220 1048 : 994


 

 

Geändert am 23.03.2024