Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 26.03.2026
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 26.03.2026
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Blau-Weiß Linz |
||||||||
| gegen Gegner aus | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Belgien |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Bosnien-Herzegowina |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Bulgarien |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Dänemark |
||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Deutschland |
||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
England |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
Griechenland |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
Holland |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
Indonesien |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
Italien |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
Kroatien |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
Litauen |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Malta |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
Mexiko |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Polen |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | ||
Portugal |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
Rumänien |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
Russland |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
Saudi-Arabien |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | ||
Schottland |
||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | ||
Schweden |
||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | ||
Schweiz |
||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Serbien |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
Slowakei |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | ||
Slowenien |
||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Spanien |
||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 5 | ||
Tschechien |
||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Ukraine |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
Ungarn |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | : | 15 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
USA |
||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
Usbekistan |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
V.A.E. |
||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
Zypern |
||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
| Gesamt | 253 | 102 | 60 | 91 | 434 | : | 378 | |
Geändert am
27.03.2026
