Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 26.03.2026
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 26.03.2026
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
| gegen Teams aus Slowenien (SVN) | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
Slowenien |
||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | : | 14 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 15 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 9 | ||
| 21 | 12 | 3 | 6 | 28 | : | 25 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 24 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | ||
| 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | : | 22 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 31 | 14 | 4 | 13 | 45 | : | 39 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | ||
| 77 | 27 | 18 | 32 | 111 | : | 134 | ||
| 26 | 14 | 7 | 5 | 59 | : | 35 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | : | 20 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | ||
| 50 | 17 | 14 | 19 | 68 | : | 75 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | ||
| 15 | 10 | 5 | 0 | 29 | : | 11 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | : | 11 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
Geändert am
27.03.2026
