Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Teams aus Österreich
 
gegen Teams aus Holland (NED) Bilanzen
Land Team Sp S U N Tore
Holland
             
  10 8 1 1 39 : 13
  12 6 3 3 48 : 20
  1 1 0 0 2 : 0
  8 5 1 2 21 : 10
  2 1 1 0 6 : 3
  1 1 0 0 7 : 0
  3 1 0 2 8 : 9
  1 0 1 0 2 : 2
  7 5 1 1 31 : 8
  1 1 0 0 3 : 2
  2 2 0 0 13 : 3
  4 3 1 0 17 : 4
  1 1 0 0 6 : 4
  6 5 0 1 23 : 10
  2 2 0 0 19 : 1
  2 2 0 0 9 : 3
  1 1 0 0 7 : 2
  1 1 0 0 5 : 0
  5 4 1 0 24 : 7
  1 1 0 0 8 : 0
  2 2 0 0 9 : 0
  5 5 0 0 37 : 10
  7 2 2 3 17 : 24
  6 3 1 2 35 : 15
  1 1 0 0 7 : 0
  3 3 0 0 17 : 2
  1 0 1 0 2 : 2
  1 1 0 0 7 : 0
  3 2 0 1 8 : 8
  3 1 0 2 6 : 6
  1 1 0 0 4 : 0
  3 2 0 1 11 : 4
  1 0 1 0 4 : 4
  3 1 2 0 7 : 6
  3 2 0 1 6 : 3
  1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 9 : 2
  1 1 0 0 3 : 1
  6 5 0 1 21 : 7
  1 1 0 0 5 : 2
  2 1 0 1 4 : 6
  8 7 1 0 34 : 14
  1 1 0 0 4 : 3
  4 2 0 2 10 : 9
  3 3 0 0 15 : 4
  7 5 2 0 37 : 18
  2 1 0 1 4 : 6
  1 0 1 0 2 : 2
  4 4 0 0 15 : 2
  1 1 0 0 5 : 1
  1 0 0 1 3 : 4
  1 1 0 0 3 : 1
  2 2 0 0 13 : 3
  1 1 0 0 3 : 2
  1 1 0 0 8 : 1
  1 0 0 1 0 : 2
  1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 19 : 1


 

 

Geändert am 09.01.2024