Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
Mitropacupspiele
Statistikzeitraum vom 09.12.1894 bis 05.12.1944
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
| gegen Teams aus Italien (ITA) | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
| 276 | 128 | 44 | 104 | 683 | : | 531 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | ||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 5 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | ||
| 20 | 11 | 0 | 9 | 43 | : | 37 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | : | 33 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 13 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 18 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | : | 19 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | ||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | : | 23 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | ||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | : | 13 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 8 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | : | 15 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 1 | ||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | : | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 11 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | : | 35 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 17 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | : | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | ||
Geändert am
06.01.2026
