Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12
|
Hertha Wien |
Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12
Hertha Wien
Zuschauerschnitt: 0 (0,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (42,27% Daten verfügbar) Tordaten: (46,15% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
| Denk | Franz | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Hofmann I | Ludwig | AUT | 8 | 0 | 0 |
| Jäckl | Josef | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Jetzinger I | Ludwig | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Kinateder | Leopold | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Kopp | Johann | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Lanzer III | Karl | AUT | 8 | 3 | 1 |
| Lanzer II | Gustav | AUT | 9 | 1 | 0 |
| Lanzer I | Leopold | AUT | 8 | 0 | 1 |
| Lanzer IV 'Didi' | Adolf | AUT | 11 | 5 | 0 |
| Pampl | Johann | AUT | 8 | 0 | 0 |
| Richter I | Josef | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Singer | Isidor | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Svaton | Adolf | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Teran | Franz | AUT | 1 | 1 | 0 |
Trainer
| Kein Trainer bekannt | ab Saisonbeginn |
Geändert am
12.05.2024
