Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12

 

 


 

Wr. Amateur SV

 


 

Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12

Wr. Amateur SV

 

Zuschauerschnitt:  5333 (30,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (67,27% Daten verfügbar)
Tordaten: (83,33% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Ausschlüsse
Alt Walter AUT 2 0 0
Bauer Ernst AUT 2 0 0
Baumann 'Motzl' Matthias AUT 7 2 0
Eckhardt Otto AUT 8 2 1
Fuchs I Otto AUT 12 8 1
Goldschmied Louis AUT 2 1 0
Grabscheid Max AUT 14 0 0
Hirschl Friedrich AUT 4 0 0
Hussak Ludwig AUT 18 12 0
Kolisch II Siegfried AUT 2 1 0
Kolisch I Artur AUT 8 0 0
Lowe Percy AUT 7 0 0
Löwenfeld Viktor AUT 13 0 2
Metzl Egon AUT 12 6 0
Polster Lorenz 'Wilhelm' AUT 2 1 0
Preiss Arthur AUT 8 0 1
Schmid 'Alois' Johann AUT 8 0 0
Singer Richard AUT 1 1 0
Swoboda IV AUT 2 0 0
Taurer II Otto AUT 5 0 0
Teran Franz AUT 2 0 0
Traub Viktor AUT 2 1 0
Valenta Peter AUT 2 0 0
Wiedermann Artur AUT 5 0 0

 

Trainer

Jimmy Hogan   ab Saisonbeginn
  Kein Trainer bekannt ab 1912/06



 

 

Geändert am 11.01.2023