Statistik Ö1 (Bundesliga) 2019/20
|
FC Admira Wacker Mödling |
Ö1 (Meistergruppe) 2019/20
FC Admira Wacker Mödling
Zuschauerschnitt: 2493 (irrelevant - nur für Spiele mit Zuschauern)
(etwaige Doppelveranstaltungen NICHT berücksichtigt) Nur Spiele vor 9.3.2020 mit voller Zuschauerkapazität gestattet (Coronapandemie) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aiwu | Emanuel | AUT | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Babuscu | Onurhan | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakis | Sinan | TUR | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Bauer | Sebastian | AUT | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cmiljanic | Boris | MNE | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hjulmand | Morten | DEN | 30 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Hoffer | Erwin | AUT | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jung-min | Kim | KOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadlec | Marco | AUT | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kerschbaum | Roman | AUT | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Lackner | Markus | AUT | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leitner | Andreas | AUT | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lukacevic | Leonardo | AUT | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Maier | Marcus | AUT | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Menig | Fabian | GER | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Paintsil | Seth | GHA | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pavelic | Mario | AUT | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Petlach | Pascal | AUT | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pink | Markus | AUT | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pusch | Kolja | GER | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saracevic | Muhamemd-Cham | AUT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scherzer | Jonathan | AUT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schmidt | Patrick | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schösswendter | Christoph | AUT | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Spasic | Milos | SRB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starkl | Dominik | AUT | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Strauss | Fabio | AUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thoelke | Bjarne | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toth | Daniel | AUT | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vorsager | Wilhelm | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Reiner Geyer | ab Saisonbeginn | |
| Klaus Schmidt | ab 2019/09 | |
| Zvonimir Soldo | ab 2020/03 |
Geändert am
16.05.2024
