Statistik Ö1 (Bundesliga) 2019/20
|
Rapid Wien |
Ö1 (Meistergruppe) 2019/20
Rapid Wien
Zuschauerschnitt: 19200 (irrelevant - nur für Spiele mit Zuschauern)
(etwaige Doppelveranstaltungen NICHT berücksichtigt) Nur Spiele vor 9.3.2020 mit voller Zuschauerkapazität gestattet (Coronapandemie) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Arase | Kelvin | AUT | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Auer | Stephan | AUT | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Badji | Aliou | SEN | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Barac | Mateo | CRO | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Demir | Yusuf | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibon | Christopher | AUT | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fountas | Taxiarchis | GRE | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Gartler | Paul | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gobara | Paul | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grahovac | Srdjan | BIH | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Greiml | Leo | AUT | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hajdari | Adrian | MKD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hofmann | Maximilian | AUT | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ibrahimoglu | Melih | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kara | Ercan | AUT | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kitagawa | Koya | JPN | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Knasmüllner | Christoph | AUT | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Knoflach | Tobias | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ljubicic | Dejan | AUT | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Martic | Manuel | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müldür | Mert | AUT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Murg | Thomas | AUT | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Petrovic | Dejan | SVN | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Savic | Dragoljub | SRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schick | Thorsten | AUT | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Schobesberger | Philipp | AUT | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schuster | Lion | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwab | Stefan | AUT | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Sonnleitner | Mario | AUT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stojkovic | Filip | SRB | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Strebinger | Richard | AUT | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ullmann | Maximilian | AUT | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Velimirovic | Dalibor | AUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wunsch | Nicholas | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
Dietmar Kühbauer | ab Saisonbeginn |
Geändert am
16.05.2024