Österreichische Länderspiele 2020 - 2029
Legende |
||||||
EM-Q = Europameisterschaft - Qualifikation |
||||||
EM-E = Europameisterschaft - Endrunde |
||||||
L = Länderspiel |
||||||
UNL = UEFA Nations League (Vorrunde und Play-Off) |
||||||
WM-Q = Weltmeisterschaft - Qualifikation und Play-off |
||||||
WM-E = Weltmeisterschaft - Endrunde |
||||||
| 2020 | 8 Spiele (6 S / 1 U / 1 V) 14:7 Tore |
|||||
| 04.09.2020 | Oslo | Norwegen | - | Österreich | 1:2 | UNL |
| 07.09.2020 | Klagenfurt | Österreich | - | Rumänien | 2:3 | UNL |
| 07.10.2020 | Klagenfurt |
Österreich | - | Griechenland | 2:1 | L |
| 11.10.2020 | Belfast | Nordirland | - | Österreich | 0:1 | UNL |
| 14.10.2020 | Ploiesti | Rumänien | - | Österreich | 0:1 | UNL |
| 11.11.2020 | Luxemburg |
Luxemburg | - | Österreich | 0:3 | L |
| 15.11.2020 | Wien | Österreich | - | Nordirland | 2:1 | UNL |
| 18.11.2020 | Wien | Österreich | - | Norwegen | 1:1 | UNL |
| 2021 | 16 Spiele (7 S / 2 U / 7 V) 24:23 Tore |
|||||
| 25.03.2021 | Glasgow | Schottland | - | Österreich | 2:2 | WM-Q |
| 28.03.2021 | Wien | Österreich | - | Färöer Inseln | 3:1 | WM-Q |
| 31.03.2021 | Wien | Österreich | - | Dänemark | 0:4 | WM-Q |
| 02.06.2021 | Middlesbrough | England | - | Österreich | 1:0 | L |
| 06.06.2021 | Wien | Österreich | - | Slowakei | 0:0 | L |
| 13.06.2021 | Bukarest |
Österreich | - | Nordmazedonien | 3:1 | EM-E |
| 17.06.2021 | Amsterdam |
Holland | - | Österreich | 2:0 | EM-E |
| 21.06.2021 | Bukarest |
Österreich | - | Ukraine | 1:0 | EM-E |
| 26.06.2021 | London |
Italien | - | Österreich | 2:1 n.V. | EM-E |
| 01.09.2021 | Chisinau | Moldawien | - | Österreich | 0:2 | WM-Q |
| 04.09.2021 | Haifa | Israel | - | Österreich | 5:2 | WM-Q |
| 07.09.2021 | Wien | Österreich | - | Schottland | 0:1 | WM-Q |
| 09.10.2021 | Torshavn | Färöer Inseln | - | Östererich | 0:2 | WM-Q |
| 12.10.2021 | Kopenhagen | Dänemark | - | Österreich | 1:0 | WM-Q |
| 12.11.2021 | Klagenfurt | Österreich | - | Israel | 4:2 | WM-Q |
| 15.11.2021 | Klagenfurt | Österreich | - | Moldawien | 4:1 | WM-Q |
| 2022 | 10 Spiele (3 S / 2 U / 5 V) 12:14 Tore |
|||||
| 24.03.2022 | Cardiff | Wales | - | Österreich | 2:1 | WM-Q |
| 29.03.2022 | Wien | Österreich | - | Schottland | 2:2 | L |
| 03.06.2022 | Osijek | Kroatien | - | Österreich | 0:3 | UNL |
| 06.06.2022 | Wien | Österreich | - | Dänemark | 1:2 | UNL |
| 10.06.2022 | Wien | Österreich | - | Frankreich | 1:1 | UNL |
| 13.06.2022 | Kopenhagen | Dänemark | - | Österreich | 2:0 | UNL |
| 22.09.2022 | Paris St. Denis | Frankreich | - | Österreich | 2:0 | UNL |
| 25.09.2022 | Wien | Österreich | - | Kroatien | 1:3 | UNL |
| 16.11.2022 | Malaga | Andorra | - | Österreich | 0:1 | L |
| 20.11.2022 | Wien | Österreich | - | Italien | 2:0 | L |
| 2023 | 10 Spiele (7 S / 2 U / 1 V) 20:8 Tore |
|||||
| 24.03.2023 | Linz | Österreich | - | Aserbaidschan | 4:1 | EM-QU |
| 27.03.2022 | Linz | Österreich | - | Estland | 2:1 | EM-QU |
| 17.06.2023 | Brüssel | Belgien | - | Österreich | 1:1 | EM-QU |
| 20.06.2023 | Wien | Österreich | - | Schweden | 2:0 | EM-QU |
| 07.09.2023 | Linz | Österreich | - | Moldawien | 1:1 | L |
| 12.09.2023 | Stockholm-Solna | Schweden | - | Österreich | 1:3 | EM-QU |
| 13.10.2023 | Wien | Österreich | - | Belgien | 2:3 | EM-QU |
| 16.10.2023 | Baku | Asebaidschan | - | Österreich | 0:1 | EM-QU |
| 16.11.2023 | Tallinn | Estland | - | Österreich | 0:2 | EM-QU |
| 21.11.2023 | Wien | Österreich | - | Deutschland | 2:0 | L |
| 2024 | 14 Spiele (8 S / 3 U / 3 V) 32:14 Tore |
|||||
| 23.03.2024 | Bratislava | Slowakei | - | Österreich | 0:2 | L |
| 26.03.2024 | Wien | Österreich | - | Türkei | 6:1 | L |
| 04.06.2024 | Wien | Österreich | - | Serbien | 2:1 | L |
| 08.06.2024 | St. Gallen | Schweiz | - | Österreich | 1:1 | L |
| 17.06.2024 | Düsseldorf | Frankreich | - | Österreich | 1:0 | EM-E |
| 21.06.2024 | Berlin | Polen |
- | Österreich | 1:3 | EM-E |
| 25.06.2024 | Berlin | Holland | - | Österreich | 2:3 | EM-E |
| 02.07.2024 | Leipzig | Türkei | - | Österreich | 2:1 | EM-E |
| 06.09.2024 | Laibach | Slowenien | - | Österreich | 1:1 | UNL |
| 09.09.2024 | Oslo | Norwegen | - | Österreich | 2:1 | UNL |
| 10.10.2024 | Linz | Österreich | - | Kasachstan | 4:0 | UNL |
| 13.10.2024 | Linz | Österreich | - | Norwegen | 5:1 | UNL |
| 14.11.2024 | Almaty | Kasachstan | - | Österreich | 0:2 | UNL |
| 17.11.2024 | Wien | Österreich | - | Slowenien | 1:1 | UNL |
| 2025 | 10 Spiele (6 S / 2 U / 2 V) 23:7 Tore |
|||||
| 20.03.2025 | Wien | Österreich | - | Serbien | 1:1 | UNL |
| 23.03.2025 | Belgrad | Serbien | - | Österreich | 2:0 | UNL |
| 07.06.2025 | Wien | Österreich | - | Rumänien | 2:1 | WM-Q |
| 10.06.2025 | Serravalle | San Marino | - | Österreich | 0:4 | WM-Q |
| 06.09.2025 | Linz | Österreich | - | Zypern | 1:0 | WM-Q |
| 09.09.2025 | Zenica | Bosnien-Herzegowina | - | Österreich | 1:2 | WM-Q |
| 09.10.2025 | Wien | Österreich | - | San Marino | 10:0 | WM-Q |
| 12.10.2025 | Bukarest | Rumänien | - | Österreich | 1:0 | WM-Q |
| 15.11.2025 | Limassol | Zypern | - | Österreich | 0:2 | WM-Q |
| 18.11.2025 | Wien | Österreich | - | Bosnien-Herzegowina | 1:1 | WM-Q |
| 27.03.2026 | Wien | Österreich | - | Ghana | L | |
| 31.03.2026 | Wien | Österreich | - | Südkorea | L | |
| 01.06.2026 | Wien | Österreich | - | Tunesien | L | |
| 17.06.2026 | San Francisco | Jordanien | - | Österreich | WM_E | |
| 22.06.2026 | Dallas | Argentinien | - | Österreich | WM_E | |
| 28.06.2026 | Kansas City | Algerien | - | Österreich | WM_E | |
Datenquellen: ÖFB, UEF
Geändert am 22.01.2026
