Statistik Ö1 (Bundesliga) 1998/99
|
Austria Lustenau |
Ö1 (Bundesliga) 1998/99
Austria Lustenau
Zuschauerschnitt: 7761 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bennecker | Armand | NED | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Butrej | Michael | GER | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Dos Santos | Kleber | BRA | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dürr | Harald | AUT | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Efthimiadis | Panagiotis | GRE | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Enzenebner | Markus | AUT | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Grüner | Theo | AUT | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jovanovic | Patrick | AUT | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Keck | Matthias | AUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kleer | Johann | AUT | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Kostourkov | Peter | BUL | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Krassnitzer | Mario | AUT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristo | Ivan | AUT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Letocha | Peter | AUT | 27 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Moitzi | Joachim | AUT | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Olugbodi | Michael Jide | NGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padmore | Richard | GHA | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pavao Morreira | Marcelo Pereira | BRA | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Prinzen | Roger | GER | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Regtop | Jan Hendrik | NED | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Schroll | Harald | AUT | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Swoboda | Christian | AUT | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tiefenbach | Tamas | HUN | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Unger | Martin | AUT | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vujic | Zoran | YUG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weissenberger | Thomas | AUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer
| Edmund Stöhr | ab Saisonbeginn |
Geändert am
15.05.2024
