Statistik Ö1 (Bundesliga) 1998/99

 

 


 

LASK Linz

 


 

Ö1 (Bundesliga) 1998/99

LASK Linz

 

Zuschauerschnitt:  8056 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Augustine Brendan RSA 15 1 2 0 0
Ba Cheikh Sidi SEN 29 0 3 1 1
Brzeczek Jerzy POL 20 2 0 0 0
Dadi Eugene FRA 20 3 3 1 1
Frigard Geir NOR 20 10 1 0 0
Grassler Herbert AUT 33 1 12 0 0
Kauz Jürgen AUT 26 1 11 2 0
Kogler Johann AUT 14 1 2 0 0
Kogler Walter AUT 19 4 6 0 0
Leitner Armin AUT 2 0 0 0 0
Lichtenwagner Christoph AUT 7 3 0 0 0
Mehlem Michael AUT 16 0 1 0 0
Milinovic Zeljko SVN 34 4 3 0 0
Muhr Bernhard AUT 19 0 4 0 0
Ortner Pascal AUT 4 0 0 0 0
Panis Jürgen AUT 19 1 3 0 0
Pavlovic Zeljko CRO 29 0 0 0 0
Pawlowski Peter AUT 24 6 4 0 0
Pichorner Jürgen AUT 26 1 4 1 0
Riseth Vidar NOR 7 0 3 0 0
Rohseano Klaus AUT 34 1 5 0 0
Schicklgruber Josef AUT 4 0 1 0 0
Stöger Peter AUT 19 3 2 0 0
Stumpf Christian AUT 14 4 2 0 0
Tangen Rune NOR 14 1 1 0 0
Weissenberger Markus AUT 29 6 0 0 0
Wimleitner David AUT 2 0 0 0 0
Yalcin Demir AUT 1 0 0 0 0

 

Trainer

Otto Baric   ab Saisonbeginn
  Marinko Koljanin ab 1998/09
  Otto Baric ab 1998/10
  Marinko Koljanin ab 1999/03



 

 

Geändert am 15.02.2022