Statistik Ö1 (Bundesliga) 1998/99

 

 


 

SV 'Austria' Salzburg

 


 

Ö1 (Bundesliga) 1998/99

SV 'Austria' Salzburg

 

Zuschauerschnitt:  8417 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Aigner Franz AUT 27 1 8 0 0
Amerhauser Martin AUT 29 2 3 0 0
Aufhauser Rene AUT 28 2 4 0 0
Bradaric Amir AUT 13 1 2 0 0
Breitenberger II Gerhard AUT 1 0 0 0 0
Fürstaller Markus AUT 3 0 1 0 0
Glieder Eduard AUT 34 22 1 0 0
Hupf Roman AUT 2 0 0 0 0
Hütter Adolf AUT 33 2 2 1 0
Ibertsberger Robert AUT 31 0 3 0 0
Ivanauskas Valdas LTU 9 1 3 0 0
Jurcevic Nikola CRO 6 0 0 0 0
Kitzbichler Richard AUT 34 6 4 0 1
Koejoe Samuel NED 34 7 1 0 0
Laessig Heiko GER 32 0 6 1 0
Lipcsei Peter HUN 13 2 1 0 0
Nikolic Sladjan YUG 15 1 2 0 0
Pamminger Manfred AUT 9 0 1 0 0
Partinger Stefan AUT 2 0 0 0 0
Pfeifenberger Heimo AUT 15 2 3 0 1
Sabitzer Herfried AUT 29 5 2 1 0
Safar Szabolcs HUN 36 0 0 0 0
Schmidhuber Thomas AUT 1 0 0 0 0
Spiric Robert AUT 1 0 1 0 0
Szewczyk Roman POL 22 1 3 1 0
Winkler Bernd AUT 2 0 0 0 0
Winklhofer Thomas AUT 28 0 11 2 0
Wolf Uwe GER 3 0 0 0 0

 

Trainer

Johann Krankl   ab Saisonbeginn



 

 

Geändert am 15.02.2022