Statistik Ö1 (Bundesliga) 1999/00

 

 


 

Austria Lustenau

 


 

Ö1 (Bundesliga) 1999/00

Austria Lustenau

 

Zuschauerschnitt:  6922 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Bennecker Armand NED 35 2 6 0 0
Brezic Danijel SVN 28 1 6 0 0
Butrej Michael GER 29 2 4 1 2
Dürr Harald AUT 3 0 0 0 0
Eechteld Leeroy NED 20 0 2 0 2
Ender Christian AUT 1 0 0 0 0
Enzenebner Markus AUT 4 0 0 0 0
Garci Samir TUN 5 0 1 0 0
Grüner Theo AUT 32 0 11 0 1
Jovanovic Patrick AUT 28 1 5 0 0
Katemann Harald GER 33 0 3 0 0
Keck Matthias AUT 6 0 0 0 0
Krassnitzer Mario AUT 25 0 0 0 0
Kristinsson Birkir ISL 7 0 0 0 0
Kristo Ivan AUT 18 2 1 0 0
Lang Martin AUT 5 0 1 0 0
Maccani Jürgen AUT 6 0 0 0 0
Marcelino Jose Alexander BRA 33 2 1 0 0
Olugbodi Michael Jide NGA 20 0 1 0 0
Padmore Richard GHA 2 0 1 0 0
Pastoor Alexander NED 33 0 7 1 0
Pavao Morreira Marcelo Pereira BRA 6 0 1 0 0
Prinzen Roger GER 12 2 2 0 0
Regtop Jan Hendrik NED 20 3 5 0 0
Ritter Thomas GER 11 0 2 0 0
Schneidhofer Markus AUT 27 2 3 0 0
Stanisavljevic Goran YUG 12 1 2 0 0
Tiefenbach Tamas HUN 21 3 2 0 0
Unger Martin AUT 4 0 0 0 0
Zwijnenberg Clemens NED 4 0 1 0 0

 

Trainer

Klaus Scheer   ab Saisonbeginn
  Goran Stanisavljevic ab 2000/03



 

 

Geändert am 15.05.2024