Statistik Ö1 (Bundesliga) 1999/00

 

 


 

Schwarz-Weiß Bregenz

 


 

Ö1 (Bundesliga) 1999/00

Schwarz-Weiß Bregenz

 

Zuschauerschnitt:  6047 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Agbo Emmanuel NGA 7 0 1 0 0
Akwuegbu Emmanuel NGA 11 1 0 0 0
Berntsen Thomas NOR 3 0 1 0 0
Bleyer Matthias AUT 20 3 9 0 0
Eisbacher Manfred AUT 14 0 2 0 0
Friesenbichler Günter AUT 1 0 0 0 0
Friesenbichler Bruno AUT 17 4 5 0 0
Gager Herbert AUT 19 3 3 0 0
Gaissmayer Holger GER 7 0 0 0 0
Geiger Ralph AUT 27 1 4 2 0
Golemac Robert AUT 27 0 3 0 1
Grubor Slobodan CRO 22 0 7 0 1
Hickersberger Thomas AUT 23 1 3 1 0
Hilberger Martin AUT 4 0 0 0 0
Jani Sancho AUT 22 3 1 0 0
Kogler Johann AUT 13 1 3 0 1
Kornexl Roland AUT 21 0 4 0 0
Kornexl Harald AUT 18 0 6 0 0
Kurusovic Neno BIH 28 0 1 0 0
Mattle Oliver AUT 1 0 0 0 0
Mutapcic Marko CRO 28 1 8 0 0
Ott Wolfgang AUT 9 0 1 0 0
Pedersen Jan-Ove NOR 16 4 3 0 0
Prats David ESP 9 0 0 0 0
Rapp Stefan AUT 29 4 1 0 0
Regtop Jan Hendrik NED 15 7 2 0 0
Santos do Nascimento 'Baiano' Adroaldo BRA 19 0 3 0 0
Schmid Daniel AUT 1 0 1 0 0
Sperrevik Tim NOR 1 0 0 0 0
Tomic Zoran YUG 34 3 4 0 0
Unger Lars GER 34 3 3 0 0

 

Trainer

Srdan Gemaljevic   ab Saisonbeginn
  Ove Flindt ab 2000/05



 

 

Geändert am 15.02.2022