Statistik Ö1 (Bundesliga) 1999/00

 

 


 

Grazer AK

 


 

Ö1 (Bundesliga) 1999/00

Grazer AK

 

Zuschauerschnitt:  6571 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Akoto Eric TOG 8 0 2 0 0
Akwuegbu Benedict NGA 27 12 2 0 0
Almer Franz AUT 31 0 2 0 0
Aloisi Ross AUS 22 0 2 0 1
Amerhauser Martin AUT 24 3 3 0 0
Binder Christian AUT 2 0 0 0 0
Ceh Ales SVN 26 0 5 0 0
Dmitrovic Boban SRB 20 2 0 0 0
Ehmann Anton AUT 29 3 8 0 0
Hartmann Jürgen AUT 25 0 7 2 0
Hübler Michael AUT 8 0 0 0 0
Kaintz Bernd AUT 3 0 0 0 0
Kulovits Enrico AUT 31 1 7 1 0
Leuchtmann Christian AUT 1 0 0 0 0
Lipa Andreas AUT 29 2 4 0 0
Nilsen Roger NOR 13 0 2 0 0
Pamic Igor CRO 23 8 7 1 0
Pfingstl Markus AUT 2 0 0 0 0
Pötscher Gregor AUT 24 0 7 0 1
Preiss David AUT 1 0 0 0 0
Rader Wolfgang AUT 1 0 0 0 0
Radlspeck Thomas AUT 8 0 0 0 0
Radovic Zeljko AUT 12 4 3 0 0
Ramusch Dieter AUT 30 1 5 0 0
Schranz Andreas AUT 5 0 0 0 0
Schuiteman Bernard NED 7 0 0 0 0
Sick Gernot AUT 19 0 5 0 0
Standfest Joachim AUT 27 0 1 0 0
Stückler Christoph AUT 6 0 0 0 0
Tomic Tomas CRO 1 0 0 0 0
Tutu Adu Skelley GHA 27 4 3 0 0

 

Trainer

Klaus Augenthaler   ab Saisonbeginn
  Rainer Hörgl ab 2000/03
  Werner Gregoritsch ab 2000/04



 

 

Geändert am 15.02.2022