Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 23.03.2024

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Österreichische Teams einzeln Gesamtbilanz aller internationalen Spiele
Vereinsname beim letzten Antreten Sp S U N Tore
1. FC Vöcklabruck 2 0 1 1 2 : 3
1. Halleiner SK 4 1 2 1 10 : 10
1. Oberndorfer SK 1920 2 1 1 0 11 : 8
1. Saalfeldner SK 3 2 0 1 10 : 6
1. Salzburger SK 1919 2 0 0 2 2 : 9
1. Schwechater SC 32 7 7 18 47 : 77
1. Simmeringer SC 87 38 14 35 228 : 189
AC Sparta Wien 1 1 0 0 2 : 1
Admira Linz 7 4 1 2 28 : 13
Admira St. Veit 1 1 0 0 10 : 2
Admira Wr. Neustadt 4 1 0 3 3 : 9
Amateure Steyr 5 3 1 1 15 : 8
ASK Klagenfurt 21 9 2 10 69 : 50
ASK Klingenbach 6 0 3 3 4 : 11
ASK Kottingbrunn 2 0 0 2 1 : 4
ASK Salzburg 4 0 0 4 2 : 9
ASK Schwadorf 7 1 1 5 8 : 12
ASK Ternitz 4 3 1 0 16 : 6
ASV Hohenau 3 1 0 2 8 : 7
ASV Neufeld 7 4 2 1 24 : 18
ASV Salzburg 2 0 0 2 4 : 10
ASV Siegendorf 17 5 2 10 36 : 53
ASV Vösendorf 1 0 0 1 0 : 3
ATV Landeck 3 0 0 3 5 : 13
Austria Kärnten 26 10 5 11 29 : 39
Austria Klagenfurt 250 87 57 106 414 : 488
Austria Lustenau 233 93 33 107 437 : 425
Austria Wien 1130 490 245 395 2315 : 1893
Auswahl Lustenau 1 1 0 0 2 : 1
Auswahl Salzburg 2 0 0 2 2 : 4
Badener AC 30 13 8 9 72 : 65
Blau-Weiß Feldkirch 22 14 5 3 83 : 54
Blau-Weiß Linz 241 99 55 87 417 : 356
BSV Bad Bleiberg 7 2 3 2 9 : 7
BSV Enzesfeld-Hirtenberg 1 0 1 0 1 : 1
DSV Leoben 93 33 21 39 155 : 169
Eggenberger SK Graz 1 0 0 1 1 : 3
Eintracht Wels 2 0 0 2 1 : 12
Ennser SK 4 0 1 3 9 : 15
ESV Admira Villach 6 4 1 1 27 : 14
ESV Austria Graz 46 21 4 21 118 : 97
ESV Austria Innsbruck 25 10 2 13 55 : 87
Favoritner AC 17 5 6 6 30 : 33
FC Admira Wacker Mödling 768 309 157 302 1537 : 1404
FC Deutschkreutz 1 1 0 0 5 : 2
FC Dornbirn 112 46 16 50 259 : 269
FC Gratkorn 18 5 3 10 27 : 33
FC Hard 8 5 2 1 30 : 18
FC Juniors Oberösterreich 7 1 2 4 9 : 22
FC Kennelbach 8 7 0 1 36 : 11
FC Kufstein 40 17 9 14 107 : 103
FC Liefering 70 29 7 34 140 : 139
FC Lustenau 07 69 25 13 31 151 : 154
FC Pasching 54 24 14 16 90 : 65
FC Puch 2 0 0 2 1 : 3
FC RB Salzburg 835 385 171 279 1598 : 1203
FC Salzburg 26 8 8 10 77 : 87
FC Seebach/Villach 1 1 0 0 3 : 2
FC Stadlau 9 1 2 6 14 : 26
FC Vorarlberg 29 12 7 10 96 : 68
FC Waidhofen/Ybbs 1 0 0 1 1 : 9
FC Wien 164 84 29 51 403 : 270
FC Wolfurt 6 1 3 2 8 : 12
Floridsdorfer AC 135 58 29 48 345 : 289
FS Elektra Wien 1 1 0 0 8 : 0
Gaswerk VIII Wien 3 2 0 1 11 : 6
Grazer AK 1902 480 190 90 200 906 : 814
Grazer SC 37 16 8 13 81 : 67
Hakoah Wien 7 4 1 2 29 : 29
Hertha Wels 5 2 0 3 12 : 19
Hitiag Neuda 1 1 0 0 6 : 3
Innsbrucker AC 31 12 7 12 76 : 76
Innsbrucker SK 26 7 4 15 43 : 74
Kapfenberger SV 1919 176 59 39 78 301 : 338
Klagenfurter AC 31 12 4 15 74 : 70
Kremser SC 34 13 7 14 62 : 68
KSV Ankerbrot Wien 5 4 0 1 14 : 9
KSV Ortmann 2 0 0 2 2 : 5
Landstraßer AC Wien 3 0 1 2 6 : 14
Linzer ASK 577 227 130 220 1048 : 994
Magdalener SC 3 0 2 1 8 : 11
Oberlaaer SK 4 0 0 4 4 : 17
ÖMV Olympia Stadlau 12 3 2 7 14 : 37
Ostbahn XI Wien 8 4 1 3 16 : 14
Polizei SV Innsbruck 23 8 3 12 64 : 72
Polizei SV Linz 1 0 1 0 2 : 2
Polizei SV Wien 3 0 1 2 3 : 14
Post SV Wien 8 4 2 2 26 : 13
Rapid Lienz 2 2 0 0 13 : 5
Rapid Wien 1147 513 240 394 2455 : 1894
Rapid Wien Amateure 11 4 1 6 16 : 22
Rapid Wien U21 1 0 1 0 2 : 2
Red Star Wien 10 4 3 3 22 : 22
Rot-Weiß Rankweil 1 1 0 0 6 : 3
SAK Klagenfurt 1 0 0 1 1 : 2
Salzburg Juniors 22 5 6 11 21 : 31
Salzburger AK 1914 51 14 3 34 103 : 175
SC Berndorf 1 1 0 0 6 : 2
SC Bruck/Mur 1 0 0 1 1 : 2
SC Eisenstadt 124 28 33 63 168 : 253
SC Helfort Wien 7 0 4 3 8 : 19
SC Himberg 1 0 1 0 1 : 1
SC Kufstein 1b 1 0 0 1 2 : 3
SC Neusiedl am See 7 1 2 4 7 : 15
SC Rasenspieler Hochstädt 1 0 0 1 2 : 3
SC Rheindorf Altach 177 62 33 82 266 : 288
SC Schwanenstadt 7 1 2 4 4 : 12
SC Schwaz 8 4 0 4 20 : 15
SC Tulln 6 2 2 2 13 : 11
SC Untersiebenbrunn 4 0 4 0 7 : 7
SC Wr. Neustadt 80 26 21 33 130 : 136
SC/ESV Parndorf 1919 7 3 2 2 12 : 8
SCG Brunn/Gebirge 4 1 2 1 10 : 5
Schwarz-Weiß Bregenz 179 71 36 72 365 : 349
Schwarz-Weiß Bregenz Ib 1 0 0 1 1 : 5
Schwarze Elf St. Pölten 2 2 0 0 10 : 7
SK Bischofshofen 4 2 1 1 7 : 6
SKN St. Pölten 114 41 24 49 155 : 176
SKU Amstetten 9 4 3 2 22 : 15
Slovan-Olympia Wien 37 13 7 17 92 : 99
SPG Innsbruck 2 1 0 1 1 : 1
SR Donaufeld 3 1 0 2 7 : 4
Sturm Graz 878 300 202 376 1371 : 1499
Sturm Graz II 8 2 3 3 15 : 16
Sturm Graz/Grazer SV komb. 1 1 0 0 4 : 2
Sturm Hall 2 1 0 1 4 : 5
SV Austria Salzburg 11 3 0 8 32 : 28
SV Bad Aussee 5 2 1 2 4 : 5
SV Bad Hall 1 1 0 0 3 : 1
SV Braunau 20 12 0 8 46 : 24
SV Bürmoos 4 2 0 2 17 : 11
SV Flavia Solva 19 4 3 12 22 : 44
SV Gerasdorf 10 4 2 4 14 : 15
SV Gloggnitz 2 2 0 0 4 : 2
SV Grieskirchen 2 1 0 1 4 : 13
SV Grödig 51 16 14 21 71 : 69
SV Hall 12 6 1 5 39 : 34
SV Horn 39 16 10 13 61 : 57
SV Innsbruck 13 6 3 4 28 : 38
SV Lafnitz 8 3 1 4 14 : 13
SV Leibnitz 2 1 1 0 7 : 5
SV Leoben-Donawitz 3 2 1 0 17 : 6
SV Mattersburg 174 63 50 61 261 : 233
SV Oberwart 10 4 1 5 16 : 26
SV Rechnitz 1 0 0 1 0 : 1
SV Reutte 1 0 1 0 2 : 2
SV Ried im Innkreis 235 99 64 72 378 : 306
SV Spittal/Drau 44 14 11 19 68 : 74
SV St. Veit 14 3 6 5 18 : 29
SV Stockerau 33 8 5 20 37 : 67
SV Straßenbahn Wien 1 1 0 0 4 : 0
SV Urfahr 1912 15 10 1 4 51 : 34
SV Westbahn Wien 1 0 0 1 1 : 3
SV Wörgl 15 5 2 8 26 : 38
SVG Austria Lustenau/Dornbirn 3 2 0 1 7 : 7
SVS Linz 21 3 8 10 45 : 65
TSV Hartberg 63 16 17 30 74 : 110
Turnschaft Imst 1 0 0 1 1 : 5
UFC Frauenkirchen 1 0 0 1 1 : 2
Union Vöcklamarkt 2 0 0 2 0 : 5
Union Wels 5 3 2 0 9 : 3
USV Rudersdorf 1 1 0 0 5 : 1
VfB Mödling 22 11 4 7 41 : 28
Vienna 511 210 93 208 1126 : 1040
Villacher SV 49 18 7 24 138 : 123
Vorwärts Steyr 141 52 40 49 267 : 214
Wacker Innsbruck 727 292 145 290 1301 : 1194
Wacker Innsbruck Amateure 6 2 0 4 7 : 15
Wacker Wien 321 170 49 102 949 : 563
Wacker/Admira 1 0 0 1 1 : 3
Welser SC 4 4 0 0 27 : 5
Westbahn Linz 3 2 1 0 6 : 4
Wiener AC 84 25 19 40 152 : 217
Wolfsberger AC 138 53 38 47 203 : 198
Wr. Sportklub 514 209 86 219 1108 : 1038
WSG Radenthein 22 10 4 8 46 : 40
WSG Tirol 103 32 22 49 173 : 207
WSK Kaprun 2 1 0 1 6 : 4
WSV ATSV Ranshofen 5 3 1 1 18 : 9
WSV Eisenerz 1 1 0 0 6 : 0
WSV Fohnsdorf 1 0 0 1 0 : 3
WSV Liezen 1 0 0 1 2 : 9
Young Violets Austria Wien 26 14 3 9 57 : 43
Zuckerfabrik Tulln 1 1 0 0 5 : 3
 
Gesamtbilanz 12656 5086 2613 4957 24851 : 22705
 
Österreichische Teams gesamt Gesamtbilanz gegen Länder
gegen Land Sp S U N Tore
Ägypten (EGY) 55 32 10 13 155 : 82
Albanien (ALB) 31 26 3 2 81 : 18
Algerien (ALG) 31 28 0 3 155 : 33
Andorra (AND) 2 1 1 0 6 : 1
Angola (ANG) 1 0 1 0 1 : 1
Argentinien (ARG) 32 7 5 20 43 : 76
Armenien (ARM) 5 4 1 0 16 : 1
Aruba (AUA) 3 2 1 0 9 : 7
Aserbaidschan (AZE) 32 19 4 9 63 : 32
Äthiopien (ETH) 14 9 2 3 40 : 21
Australien (AUS) 24 21 1 2 154 : 41
Bahrein (BHR) 19 13 3 3 42 : 19
Belgien (BEL) 244 104 35 105 521 : 498
Benin (BEN) 1 0 0 1 0 : 3
Bolivien (BOL) 2 1 1 0 5 : 4
Bosnien-Herzegowina (BIH) 40 16 12 12 57 : 49
Brasilien (BRA) 67 20 9 38 101 : 138
Bulgarien (BUL) 151 52 29 70 219 : 258
Burma (BUR) 3 1 0 2 3 : 6
Chile (CHI) 14 6 1 7 22 : 28
China (CHN) 26 17 4 5 68 : 27
Costa Rica (CRC) 23 11 8 4 49 : 35
Curacao (CUW) 9 5 1 3 20 : 12
Dänemark (DEN) 226 94 48 84 443 : 405
Deutschland (GER/BRD/DDR/SAR) 2250 820 497 933 4585 : 4589
Ecuador (ECU) 9 1 1 7 7 : 18
El Salvador (SLV) 3 1 1 1 2 : 3
Elfenbeinküste (CIV) 2 1 1 0 9 : 3
England (ENG) 278 92 51 135 496 : 580
Estland (EST) 2 0 0 2 1 : 3
Färöer Inseln (FRO) 9 6 1 2 26 : 5
FIFA (FIF) 2 1 1 0 13 : 10
Finnland (FIN) 22 14 3 5 50 : 28
Frankreich (FRA) 402 179 61 162 942 : 827
Georgien (GEO) 40 20 9 11 72 : 44
Ghana (GHA) 4 2 1 1 17 : 12
Gibraltar (GIB) 6 3 1 2 28 : 17
Griechenland (GRE) 215 94 50 71 409 : 291
Guatemala (GUA) 9 5 2 2 14 : 8
Haiti (HAI) 5 2 2 1 18 : 8
Holland (NED) 275 120 45 110 588 : 530
Honduras (HON) 8 2 3 3 6 : 7
Hong Kong (HKG) 20 12 5 3 60 : 34
Indien (IND) 9 5 3 1 16 : 6
Indonesien (IDO/NLA) 32 22 6 4 88 : 44
Iran (IRN) 14 5 1 8 21 : 27
Irland (IRL) 16 11 2 3 31 : 16
Island (ISL) 15 7 5 3 26 : 14
Israel (ISR) 137 64 32 41 249 : 199
Italien (ITA) 501 193 83 225 975 : 938
Japan (JPN) 17 10 1 6 39 : 28
Kambodscha (CAM) 2 2 0 0 8 : 2
Kamerun (CMR) 6 1 1 4 9 : 18
Kanada (CAN) 15 11 0 4 80 : 28
Kasachstan (KAZ) 18 10 4 4 36 : 16
Kenia (KEN) 4 2 0 2 9 : 7
Kirgisistan (KGZ) 1 0 0 1 1 : 2
Kolumbien (COL) 38 10 13 15 74 : 70
Kongo (CGO) 13 6 4 3 24 : 15
Kosovo (KOS) 2 0 0 2 0 : 5
Kroatien (CRO) 239 102 52 85 413 : 334
Kuwait (KUW) 6 3 3 0 13 : 6
Lettland (LVA) 14 9 3 2 26 : 9
Libanon (LIB) 3 2 0 1 10 : 2
Liberia (LBR) 2 0 1 1 0 : 3
Liechtenstein (LIE) 91 52 12 27 215 : 132
Litauen (LTU) 19 13 2 4 44 : 20
Luxemburg (LUX) 36 27 3 6 149 : 56
Lybien (LBY) 9 7 2 0 30 : 12
Malaysia (MLY) 14 8 3 3 39 : 21
Malta (MLT) 75 63 9 3 274 : 49
Marokko (MAR) 22 17 4 1 63 : 25
Mexiko (MEX) 21 5 6 10 27 : 39
Moldawien (MDA) 21 11 5 5 42 : 23
Montenegro (MNE) 10 7 2 1 23 : 4
Neuseeland (NZL) 6 4 0 2 31 : 10
Niederl. Antillen (ANT) 1 1 0 0 5 : 1
Nordirland (NIR) 5 1 0 4 9 : 16
Nordkorea (PRK) 1 0 0 1 2 : 3
Nordmazedonien (MKD) 18 7 7 4 26 : 18
Norwegen (NOR) 124 74 19 31 338 : 169
Oman (OMA) 9 7 2 0 27 : 5
Pakistan (PAK) 2 2 0 0 7 : 2
Panama (PAN) 1 1 0 0 3 : 1
Paraguay (PAR) 7 5 1 1 20 : 9
Peru (PER) 13 4 2 7 21 : 32
Philippinen (PHI) 3 3 0 0 24 : 4
Polen (POL) 280 89 70 121 392 : 464
Portugal (POR) 104 34 21 49 169 : 195
Quatar (QAT) 16 11 4 1 51 : 11
Ruanda (RWA) 2 1 1 0 6 : 4
Rumänien (ROU) 222 69 55 98 317 : 376
Russland (RUS/GIS/USR) 334 86 95 153 408 : 558
San Marino (SMR) 2 2 0 0 3 : 0
Saudi-Arabien (KSA) 32 17 7 8 81 : 40
Schottland (SCO) 68 27 11 30 106 : 120
Schweden (SWE) 323 169 49 105 936 : 583
Schweiz (SUI) 920 450 172 298 2231 : 1605
Senegal (SEN) 1 1 0 0 2 : 0
Serbien (SRB/YUG/SMO) 701 249 143 309 1247 : 1350
Simbabwe (ZIM) 1 1 0 0 4 : 2
Singapur (SIN) 15 13 1 1 65 : 16
Slowakei (SVK) 329 150 81 98 527 : 399
Slowenien (SVN) 242 119 59 64 440 : 305
Spanien (ESP) 272 80 56 136 412 : 570
Sudan (SUD) 13 5 2 6 26 : 26
Südkorea (KOR) 23 9 11 3 26 : 21
Südvietnam (SVI) 2 1 0 1 6 : 3
Surinam (SME) 2 0 1 1 4 : 6
Syrien (SYR) 4 2 1 1 3 : 2
Thailand (THA) 5 4 0 1 29 : 7
Togo (TOG) 1 1 0 0 2 : 0
Trinidad / Tobago (TRI) 1 0 0 1 2 : 3
Tschechien (CZE/CFR/CSR/MOR/CSL) 901 276 213 412 1457 : 1831
Tunesien (TUN) 12 5 1 6 24 : 24
Türkei (TUR) 203 85 50 68 388 : 308
Uganda (UGA) 2 1 0 1 7 : 4
Ukraine (UKR) 160 44 39 77 190 : 267
Ungarn (HUN) 997 311 214 472 1597 : 2023
Uruguay (URU) 17 2 4 11 23 : 33
USA (USA) 51 33 8 10 166 : 78
Usbekistan (UZB) 4 1 2 1 6 : 4
V.A.E. (UAE) 31 16 7 8 74 : 38
Venezuela (VEN) 6 1 4 1 16 : 16
Vietnam (VIE) 18 13 2 3 58 : 27
Wales (WAL) 6 3 3 0 6 : 2
Weissrussland (BLR) 29 11 9 9 41 : 37
Zypern (CYP) 76 36 9 31 120 : 95


 

 

Geändert am 20.04.2024