Statistik internationaler Vereinsspiele ohne Länderzugehörigkeit


Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 07.02.2026

UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele

Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 07.02.2026

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Österreichische Teams einzeln Gesamtbilanz aller internationalen Spiele
Vereinsname beim letzten Antreten Sp S U N Tore
1. FC Vöcklabruck 2 0 1 1 2 : 3
1. Halleiner SK 4 1 2 1 10 : 10
1. Oberndorfer SK 1920 2 1 1 0 11 : 8
1. Saalfeldner SK 3 2 0 1 10 : 6
1. Salzburger SK 1919 2 0 0 2 2 : 9
1. Schwechater SC 32 7 7 18 47 : 77
1. Simmeringer SC 87 38 14 35 228 : 189
AC Sparta Wien 1 1 0 0 2 : 1
Admira Linz 7 4 1 2 28 : 13
Admira St. Veit 1 1 0 0 10 : 2
Admira Wr. Neustadt 4 1 0 3 3 : 9
Amateure Steyr 5 3 1 1 15 : 8
ASK Klagenfurt 21 9 2 10 69 : 50
ASK Klingenbach 6 0 3 3 4 : 11
ASK Kottingbrunn 2 0 0 2 1 : 4
ASK Salzburg 4 0 0 4 2 : 9
ASK Schwadorf 7 1 1 5 8 : 12
ASK Ternitz 4 3 1 0 16 : 6
ASK Voitsberg 4 2 0 2 6 : 12
ASV Hohenau 3 1 0 2 8 : 7
ASV Neufeld 7 4 2 1 24 : 18
ASV Salzburg 2 0 0 2 4 : 10
ASV Siegendorf 17 5 2 10 36 : 53
ASV Vösendorf 1 0 0 1 0 : 3
ATV Landeck 5 0 0 5 10 : 25
Austria Kärnten 26 10 5 11 29 : 39
Austria Klagenfurt 260 90 59 111 431 : 510
Austria Lustenau 251 105 33 113 472 : 448
Austria Wien 1149 497 249 403 2353 : 1929
Auswahl Lustenau 1 1 0 0 2 : 1
Auswahl Salzburg 2 0 0 2 2 : 4
Badener AC 30 13 8 9 72 : 65
Blau-Weiß Feldkirch 22 14 5 3 83 : 54
Blau-Weiß Linz 253 102 60 91 434 : 378
BSV Bad Bleiberg 7 2 3 2 9 : 7
BSV Enzesfeld-Hirtenberg 1 0 1 0 1 : 1
DSV Leoben 93 33 21 39 155 : 169
Eggenberger SK Graz 1 0 0 1 1 : 3
Eintracht Wels 2 0 0 2 1 : 12
Ennser SK 4 0 1 3 9 : 15
ESV Admira Villach 6 4 1 1 27 : 14
ESV Austria Graz 46 21 4 21 118 : 97
ESV Austria Innsbruck 26 10 3 13 57 : 89
Favoritner AC 17 5 6 6 30 : 33
FC Admira Wacker Mödling 774 309 161 304 1542 : 1412
FC Deutschkreutz 1 1 0 0 5 : 2
FC Dornbirn 112 46 16 50 259 : 269
FC Gratkorn 18 5 3 10 27 : 33
FC Hard 8 5 2 1 30 : 18
FC Hertha Wels 8 3 0 5 14 : 25
FC Juniors Oberösterreich 7 1 2 4 9 : 22
FC Kennelbach 8 7 0 1 36 : 11
FC Kufstein 40 17 9 14 107 : 103
FC Liefering 82 35 11 36 159 : 148
FC Lustenau 07 69 25 13 31 151 : 154
FC Pasching 54 24 14 16 90 : 65
FC Puch 2 0 0 2 1 : 3
FC RB Salzburg 873 397 177 299 1648 : 1280
FC Salzburg 26 8 8 10 77 : 87
FC Seebach/Villach 1 1 0 0 3 : 2
FC Stadlau 9 1 2 6 14 : 26
FC Vorarlberg 29 12 7 10 96 : 68
FC Waidhofen/Ybbs 1 0 0 1 1 : 9
FC Wien 164 84 29 51 403 : 270
FC Wolfurt 6 1 3 2 8 : 12
Floridsdorfer AC 143 60 31 52 353 : 305
FS Elektra Wien 1 1 0 0 8 : 0
Gaswerk VIII Wien 3 2 0 1 11 : 6
Grazer AK 1902 491 192 96 203 922 : 832
Grazer SC 37 16 8 13 81 : 67
Hakoah Wien 7 4 1 2 29 : 29
Hitiag Neuda 1 1 0 0 6 : 3
Innsbrucker AC 37 13 8 16 87 : 96
Innsbrucker SK 26 7 4 15 43 : 74
Kapfenberger SV 1919 180 60 40 80 304 : 343
Klagenfurter AC 31 12 4 15 74 : 70
Kremser SC 34 13 7 14 62 : 68
KSV Ankerbrot Wien 5 4 0 1 14 : 9
KSV Ortmann 2 0 0 2 2 : 5
Landstraßer AC Wien 3 0 1 2 6 : 14
Linzer ASK 597 233 137 227 1079 : 1025
Magdalener SC 3 0 2 1 8 : 11
Oberlaaer SK 4 0 0 4 4 : 17
ÖMV Olympia Stadlau 12 3 2 7 14 : 37
Ostbahn XI Wien 8 4 1 3 16 : 14
Polizei SV Innsbruck 23 8 3 12 71 : 72
Polizei SV Linz 1 0 1 0 2 : 2
Polizei SV Wien 3 0 1 2 3 : 14
Post SV Wien 8 4 2 2 26 : 13
Rapid Lienz 2 2 0 0 13 : 5
Rapid Wien 1186 532 249 405 2523 : 1949
Rapid Wien II 21 9 3 9 38 : 40
Rapid Wien U21 1 0 1 0 2 : 2
Red Star Wien 10 4 3 3 22 : 22
Rot-Weiß Rankweil 1 1 0 0 6 : 3
SAK Klagenfurt 1 0 0 1 1 : 2
Salzburg Juniors 22 5 6 11 21 : 31
Salzburger AK 1914 51 14 3 34 103 : 175
SC Berndorf 1 1 0 0 6 : 2
SC Bruck/Mur 1 0 0 1 1 : 2
SC Eisenstadt 124 28 33 63 168 : 253
SC Helfort Wien 7 0 4 3 8 : 19
SC Himberg 1 0 1 0 1 : 1
SC Kufstein 1b 1 0 0 1 2 : 3
SC Neusiedl am See 7 1 2 4 7 : 15
SC Rasenspieler Hochstädt 1 0 0 1 2 : 3
SC Rheindorf Altach 198 73 40 85 317 : 313
SC Schwanenstadt 7 1 2 4 4 : 12
SC Schwaz 8 4 0 4 20 : 15
SC Tulln 6 2 2 2 13 : 11
SC Untersiebenbrunn 4 0 4 0 7 : 7
SC Wr. Neustadt 80 26 21 33 130 : 136
SC/ESV Parndorf 1919 7 3 2 2 12 : 8
SCG Brunn/Gebirge 4 1 2 1 10 : 5
Schwarz-Weiß Bregenz 187 74 37 76 381 : 364
Schwarz-Weiß Bregenz Ib 1 0 0 1 1 : 5
Schwarze Elf St. Pölten 2 2 0 0 10 : 7
SK Bischofshofen 4 2 1 1 7 : 6
SKN St. Pölten 122 45 25 52 166 : 186
SKU Amstetten 17 6 4 7 30 : 29
Slovan-Olympia Wien 37 13 7 17 92 : 99
SPG Innsbruck 2 1 0 1 1 : 1
SR Donaufeld 3 1 0 2 7 : 4
Sturm Graz 914 308 211 395 1407 : 1565
Sturm Graz II 14 5 6 3 30 : 24
Sturm Graz/Grazer SV komb. 1 1 0 0 4 : 2
Sturm Hall 2 1 0 1 4 : 5
SV Austria Salzburg 14 3 0 11 34 : 37
SV Bad Aussee 5 2 1 2 4 : 5
SV Bad Hall 1 1 0 0 3 : 1
SV Braunau 20 12 0 8 46 : 24
SV Bürmoos 4 2 0 2 17 : 11
SV Flavia Solva 19 4 3 12 22 : 44
SV Gerasdorf 10 4 2 4 14 : 15
SV Gloggnitz 2 2 0 0 4 : 2
SV Grieskirchen 2 1 0 1 4 : 13
SV Grödig 51 16 14 21 71 : 69
SV Hall 12 6 1 5 39 : 34
SV Horn 41 17 10 14 66 : 63
SV Innsbruck 16 6 3 7 37 : 54
SV Lafnitz 11 3 2 6 17 : 24
SV Leibnitz 2 1 1 0 7 : 5
SV Leoben-Donawitz 3 2 1 0 17 : 6
SV Mattersburg 174 63 50 61 261 : 233
SV Oberwart 10 4 1 5 16 : 26
SV Rechnitz 1 0 0 1 0 : 1
SV Reutte 1 0 1 0 2 : 2
SV Ried im Innkreis 252 105 67 80 405 : 340
SV Spittal/Drau 44 14 11 19 68 : 74
SV St. Veit 14 3 6 5 18 : 29
SV Stockerau 33 8 5 20 37 : 67
SV Straßenbahn Wien 1 1 0 0 4 : 0
SV Stripfing/Weiden 3 1 2 0 6 : 5
SV Urfahr 1912 15 10 1 4 51 : 34
SV Westbahn Wien 1 0 0 1 1 : 3
SV Wörgl 15 5 2 8 26 : 38
SVG Austria Lustenau/Dornbirn 3 2 0 1 7 : 7
SVS Linz 21 3 8 10 45 : 65
TSV Hartberg 74 21 20 33 88 : 124
Turnschaft Imst 1 0 0 1 1 : 5
UFC Frauenkirchen 1 0 0 1 1 : 2
Union Vöcklamarkt 2 0 0 2 0 : 5
Union Wels 5 3 2 0 9 : 3
USV Rudersdorf 1 1 0 0 5 : 1
VfB Mödling 22 11 4 7 41 : 28
Vienna 518 213 95 210 1136 : 1050
Villacher SV 49 18 7 24 138 : 123
Vorwärts Steyr 141 52 40 49 267 : 214
Wacker Innsbruck 727 292 145 290 1301 : 1194
Wacker Innsbruck Amateure 6 2 0 4 7 : 15
Wacker Wien 321 170 49 102 949 : 563
Wacker/Admira 1 0 0 1 1 : 3
Welser SC 4 4 0 0 27 : 5
Westbahn Linz 3 2 1 0 6 : 4
Wiener AC 84 25 19 40 152 : 217
Wolfsberger AC 158 63 44 51 242 : 224
Wr. Sportklub 514 209 86 219 1108 : 1038
WSG Radenthein 22 10 4 8 46 : 40
WSG Tirol 121 34 28 59 189 : 243
WSK Kaprun 2 1 0 1 6 : 4
WSV ATSV Ranshofen 5 3 1 1 18 : 9
WSV Eisenerz 1 1 0 0 6 : 0
WSV Fohnsdorf 1 0 0 1 0 : 3
WSV Liezen 1 0 0 1 2 : 9
Young Violets Austria Wien 27 15 3 9 61 : 44
Zuckerfabrik Tulln 1 1 0 0 5 : 3
 
Gesamtbilanz 13054 5228 2712 5114 25485 : 23403
 
Österreichische Teams gesamt
gegen Land
Ägypten (EGY)
Albanien (ALB)
Algerien (ALG)
Andorra (AND)
Angola (ANG)
Argentinien (ARG)
Armenien (ARM)
Aruba (AUA)
Aserbaidschan (AZE)
Äthiopien (ETH)
Australien (AUS)
Bahrein (BHR)
Belgien (BEL)
Benin (BEN)
Bolivien (BOL)
Bosnien-Herzegowina (BIH)
Brasilien (BRA)
Bulgarien (BUL)
Burma (BUR)
Chile (CHI)
China (CHN)
Costa Rica (CRC)
Curacao (CUW)
Dänemark (DEN)
Deutschland (GER/BRD/DDR/SAR)
Ecuador (ECU)
El Salvador (SLV)
Elfenbeinküste (CIV)
England (ENG)
Estland (EST)
Färöer Inseln (FRO)
FIFA (FIF)
Finnland (FIN)
Frankreich (FRA)
Georgien (GEO)
Ghana (GHA)
Gibraltar (GIB)
Griechenland (GRE)
Guatemala (GUA)
Haiti (HAI)
Holland (NED)
Honduras (HON)
Hong Kong (HKG)
Indien (IND)
Indonesien (IDO/NLA)
Iran (IRN)
Irland (IRL)
Island (ISL)
Israel (ISR)
Italien (ITA)
Japan (JPN)
Kambodscha (CAM)
Kamerun (CMR)
Kanada (CAN)
Kasachstan (KAZ)
Kenia (KEN)
Kirgisistan (KGZ)
Kolumbien (COL)
Kongo (CGO)
Kosovo (KOS)
Kroatien (CRO)
Kuwait (KUW)
Lettland (LVA)
Libanon (LIB)
Liberia (LBR)
Liechtenstein (LIE)
Litauen (LTU)
Luxemburg (LUX)
Lybien (LBY)
Malaysia (MLY)
Malta (MLT)
Marokko (MAR)
Mexiko (MEX)
Moldawien (MDA)
Montenegro (MNE)
Neuseeland (NZL)
Niederl. Antillen (ANT)
Nordirland (NIR)
Nordkorea (PRK)
Nordmazedonien (MKD)
Norwegen (NOR)
Oman (OMA)
Pakistan (PAK)
Panama (PAN)
Paraguay (PAR)
Peru (PER)
Philippinen (PHI)
Polen (POL)
Portugal (POR)
Quatar (QAT)
Ruanda (RWA)
Rumänien (ROU)
Russland (RUS/GIS/USR)
San Marino (SMR)
Saudi-Arabien (KSA)
Schottland (SCO)
Schweden (SWE)
Schweiz (SUI)
Senegal (SEN)
Serbien (SRB/YUG/SMO)
Simbabwe (ZIM)
Singapur (SIN)
Slowakei (SVK)
Slowenien (SVN)
Spanien (ESP)
Sudan (SUD)
Südkorea (KOR)
Südvietnam (SVI)
Surinam (SME)
Syrien (SYR)
Thailand (THA)
Togo (TOG)
Trinidad / Tobago (TRI)
Tschechien (CZE/CFR/CSR/MOR/CSL)
Tunesien (TUN)
Türkei (TUR)
Uganda (UGA)
Ukraine (UKR)
Ungarn (HUN)
Uruguay (URU)
USA (USA)
Usbekistan (UZB)
V.A.E. (UAE)
Venezuela (VEN)
Vietnam (VIE)
Wales (WAL)
Weissrussland (BLR)
Zypern (CYP)


 

 

Geändert am 07.02.2026