Österreichische Länderspiele 1902 - 1909
| Legende: | ||||||
| L = Länderspiel | ||||||
| 1902 | 1 Spiel (1 S / 0 R / 0 N) 5:0 Tore | |||||
| 12.10.1902 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 1903 | 2 Spiele (1 S / 0 R / 1 N) 6:5 Tore | |||||
| 11.06.1903 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 11.10.1903 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 1904 | 2 Spiele (1 S / 0 R / 1 N) 5:7 Tore | |||||
| 02.06.1904 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 09.10.1904 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 1905 | 1 Spiel (0 S / 1 R / 0 N) 0:0 Tore | |||||
| 09.04.1905 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 1906 | 1 Spiel (0 S / 0 R / 1 N) 1:3 Tore | |||||
| 04.11.1906 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 1907 | 2 Spiele (1 S / 0 R / 1 N) 4:5 Tore | |||||
| 05.05.1907 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 03.11.1907 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | ! L | |
| 1908 | 5 Spiele (2 S / 0 R / 3 N) 12:24 Tore | |||||
| 03.05.1908 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 06.06.1908 | Wien | Österreich | - | England | L | |
| 07.06.1908 | Wien | Österreich | - | Deutschland | L | |
| 08.06.1908 | Wien | Österreich | - | England | L | |
| 01.11.1908 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 1909 | 4 Spiele (0 S / 2 R / 2 N) 7:15 Tore | |||||
| 02.05.1909 | Wien | Österreich | - | Ungarn | L | |
| 30.05.1909 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
| 01.06.1909 | Wien | Österreich | - | England | L | |
| 07.11.1909 | Budapest | Ungarn | - | Österreich | L | |
Datenquellen: ÖFB
Geändert am 08.09.2012
